验 厂 工 作 流 程 图 | |||
验厂前的工作及资料的准备 | 工厂的基本资料提供 | 工厂的基本概况 | |
工厂的营业执照 | |||
工厂的税务登记录 | |||
工厂的进出口权证书 | |||
工厂的生产工艺流程图 | |||
工厂的平面图 | |||
工厂的机器设备清单 | |||
工厂的人事组织结构图 | |||
工厂的QC/QA详细组织结构图 | |||
确定验厂事宜 | 验厂的日期 | ||
验厂的地点 | |||
验厂的联系人 | |||
验厂的行程等 | |||
验厂过程的执行 | 开首次会议 | 召集相应人员,讲述此次验厂工求 | 验厂的先后顺序 |
验厂的配合的部门及人员 | |||
验厂时的注意事项等 | |||
查阅 资料 | 管理部: | 营业执照的正本 | |
进出口权的证书正本 | |||
国税、地税的证书正本 | |||
ISO证书正本 | |||
员工社保证书 | |||
当地政府规定最低工资保障证明 | |||
员工劳动合同书 | |||
员工近三个月的出勤工卡 | |||
员工近三个月的工资清单 | |||
最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 | |||
培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 | |||
防消管理措施管理之文件 | |||
污水污染等处理之文件及记录 | |||
其他资料 | |||
品质部 | 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单 | ||
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 | |||
品质标准变更单(QCN) | |||
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 | |||
不合品处理报告或品质异常处理单之记录 | |||
品质改进改善预防措施报告之记录 | |||
客诉处理报告单 | |||
品质周、月统计分析报告 | |||
其他资料 | |||
生产部 | 生产计划排程(周、月排程) | ||
生产作业指令单(或生产工单) | |||
退料、换料单 | |||
生产排拉工位图 | |||
生产进度跟进表 | |||
不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 | |||
日、月生产报表 | |||
每日修理报告 | |||
其他资料 | |||
技术部 | 作业指导书 | ||
产品设计图纸 | |||
工程变更通知单(ECN) | |||
产品物料使用清单(BOM) | |||
机器设备使用说明、保养、维护等之记录 | |||
仪器设备之校正证书、记录等 | |||
其他资料 | |||
采购部 | 采购合同 | ||
供应商评估 | |||
原材料证明书/原材料承认书/测试报告 | |||
采购交期进度表 | |||
其他资料 | |||
业务部 | 客人订单(P.O) | ||
合同评审 | |||
客诉处理报告单 | |||
其他资料 | |||
AUDIT现场 | 来料检验区 | 原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/ | |
原材料存放区 | 存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/ | ||
半成品、成品加工区 /巡检区/ 半成品、成品堆放区 | 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/ | ||
成品抽样检验区 | 成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等 | ||
成品功能性能测试区 | 检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP TEST等/ | ||
成品堆放区 | 存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何 | ||
样品间 | 产品质量/5S情况/ | ||
写字楼 | 5S情况 | ||
住宿区 | 5S情况/安全性 | ||
食堂区 | 5S情况/卫生情况/卫生许可证 | ||
厂内环境 | 5S情况 | ||
厂周边环境 | 5S情况 | ||
其他区域 | |||
拍照 取样 | 不同区域中 | 拍取相应的场景 | |
验完后、开未次会议 | 召集相应人员,讲述此次验厂的大概情况 | 简单总结此次验厂情况 | |
提出特别要改进改善的地方 | |||
REMARK:所有的现场都要AUDIT其5S执行情况,空气中的质量,消防设备,消防 通道,应急措施,如应急灯;光线如何,噪声大小,气温高低等。 | |||
验完厂后之 工作 | 编辑验厂报告 | ||
提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。 |